Bi-Weekly Mortgage Savings by State (2026)
Bi-weekly mortgage payments (26 half-payments = 13 monthly equivalents per year) save homeowners years of payments and thousands in interest. The savings are proportionally larger in states with higher home prices. This guide compares the impact across all 50 states.
- Hawaii ranks #1 with the highest median home price at $830,000.
- West Virginia ranks last at $135,000 — the lowest among all states.
- The leading 5 states are Hawaii, California, Massachusetts, Washington, Colorado.
- All data is sourced from verified government databases and updated for 2026.
Top 3 States
All 50 States Ranked
Highest to lowest by median home price
| # | State | Median Home Price | Property Tax | Home Insurance | Calculator |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hawaii | $830,000 | 0.28% | $1,250 | Bi-Weekly Calculator |
| 2 | California | $785,000 | 0.76% | $1,950 | Bi-Weekly Calculator |
| 3 | Massachusetts | $580,000 | 1.23% | $1,750 | Bi-Weekly Calculator |
| 4 | Washington | $560,000 | 1.03% | $1,420 | Bi-Weekly Calculator |
| 5 | Colorado | $530,000 | 0.51% | $2,820 | Bi-Weekly Calculator |
| 6 | Oregon | $480,000 | 0.97% | $1,200 | Bi-Weekly Calculator |
| 7 | New Jersey | $470,000 | 2.49% | $1,360 | Bi-Weekly Calculator |
| 8 | Utah | $470,000 | 0.63% | $1,200 | Bi-Weekly Calculator |
| 9 | New Hampshire | $430,000 | 2.18% | $1,280 | Bi-Weekly Calculator |
| 10 | Montana | $425,000 | 0.84% | $2,200 | Bi-Weekly Calculator |
| 11 | Idaho | $420,000 | 0.69% | $1,380 | Bi-Weekly Calculator |
| 12 | Nevada | $420,000 | 0.60% | $1,470 | Bi-Weekly Calculator |
| 13 | New York | $420,000 | 1.72% | $1,640 | Bi-Weekly Calculator |
| 14 | Rhode Island | $410,000 | 1.63% | $2,050 | Bi-Weekly Calculator |
| 15 | Florida | $400,000 | 0.89% | $4,200 | Bi-Weekly Calculator |
| 16 | Maryland | $395,000 | 1.09% | $1,650 | Bi-Weekly Calculator |
| 17 | Arizona | $380,000 | 0.62% | $2,080 | Bi-Weekly Calculator |
| 18 | Connecticut | $380,000 | 2.14% | $1,750 | Bi-Weekly Calculator |
| 19 | Virginia | $380,000 | 0.82% | $1,550 | Bi-Weekly Calculator |
| 20 | Vermont | $350,000 | 1.90% | $1,280 | Bi-Weekly Calculator |
| 21 | Maine | $340,000 | 1.36% | $1,380 | Bi-Weekly Calculator |
| 22 | Alaska | $330,000 | 1.19% | $1,350 | Bi-Weekly Calculator |
| 23 | Delaware | $330,000 | 0.57% | $1,150 | Bi-Weekly Calculator |
| 24 | Minnesota | $330,000 | 1.12% | $1,980 | Bi-Weekly Calculator |
| 25 | Georgia | $320,000 | 0.92% | $2,050 | Bi-Weekly Calculator |
| 26 | North Carolina | $315,000 | 0.84% | $2,180 | Bi-Weekly Calculator |
| 27 | Tennessee | $310,000 | 0.71% | $2,240 | Bi-Weekly Calculator |
| 28 | Texas | $310,000 | 1.80% | $3,600 | Bi-Weekly Calculator |
| 29 | Wyoming | $310,000 | 0.61% | $1,450 | Bi-Weekly Calculator |
| 30 | New Mexico | $285,000 | 0.80% | $1,780 | Bi-Weekly Calculator |
| 31 | South Carolina | $280,000 | 0.57% | $2,650 | Bi-Weekly Calculator |
| 32 | South Dakota | $270,000 | 1.31% | $2,800 | Bi-Weekly Calculator |
| 33 | Pennsylvania | $265,000 | 1.58% | $1,380 | Bi-Weekly Calculator |
| 34 | Wisconsin | $260,000 | 1.85% | $1,380 | Bi-Weekly Calculator |
| 35 | Illinois | $255,000 | 2.27% | $1,780 | Bi-Weekly Calculator |
| 36 | North Dakota | $250,000 | 0.98% | $2,050 | Bi-Weekly Calculator |
| 37 | Nebraska | $240,000 | 1.73% | $3,050 | Bi-Weekly Calculator |
| 38 | Michigan | $235,000 | 1.54% | $1,820 | Bi-Weekly Calculator |
| 39 | Missouri | $235,000 | 0.97% | $2,200 | Bi-Weekly Calculator |
| 40 | Indiana | $225,000 | 0.85% | $1,540 | Bi-Weekly Calculator |
| 41 | Kansas | $215,000 | 1.41% | $2,900 | Bi-Weekly Calculator |
| 42 | Alabama | $210,000 | 0.41% | $2,320 | Bi-Weekly Calculator |
| 43 | Iowa | $205,000 | 1.57% | $2,020 | Bi-Weekly Calculator |
| 44 | Ohio | $205,000 | 1.56% | $1,470 | Bi-Weekly Calculator |
| 45 | Kentucky | $195,000 | 0.86% | $2,400 | Bi-Weekly Calculator |
| 46 | Louisiana | $195,000 | 0.55% | $3,200 | Bi-Weekly Calculator |
| 47 | Oklahoma | $195,000 | 0.90% | $3,300 | Bi-Weekly Calculator |
| 48 | Arkansas | $185,000 | 0.62% | $2,600 | Bi-Weekly Calculator |
| 49 | Mississippi | $165,000 | 0.81% | $2,510 | Bi-Weekly Calculator |
| 50 | West Virginia | $135,000 | 0.58% | $1,450 | Bi-Weekly Calculator |
Methodology
How we collected and ranked the data
States are ranked by median home price (descending), since bi-weekly savings are proportional to loan amount. Higher-priced states see the largest absolute dollar savings. Property tax and insurance rates affect total housing costs but not the bi-weekly vs monthly savings directly. Data from Census Bureau, Freddie Mac, and Zillow.
Frequently Asked Questions
How much can bi-weekly payments save on a mortgage?
Bi-weekly payments typically save 5-6 years on a 30-year mortgage and reduce total interest by 15-20%. On a $300,000 loan at 6.75%, that's roughly $50,000-$60,000 in interest savings.
Why does bi-weekly save money?
Paying every two weeks means 26 half-payments per year, which equals 13 full monthly payments — one extra payment annually. This additional principal reduction snowballs due to compound interest, cutting years off the loan.