Car Insurance Costs by State
Car insurance premiums vary enormously by state — from under $1,200/year to over $3,000/year. Factors include state regulations, litigation costs, weather, traffic density, and minimum coverage requirements.
- Maine ranks #1 with the lowest avg annual premium at $1,240.
- Louisiana ranks last at $2,840 — the highest among all states.
- The top 5 states are Maine, Iowa, New Hampshire, Idaho, Vermont.
- All data is sourced from verified government databases and updated for 2026.
Top 3 States
All 50 States Ranked
Lowest to highest by avg annual premium
| # | State | Avg Annual Premium | COL Index | Calculator |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Maine | $1,240 | 109.4 | Car Insurance Calculator |
| 2 | Iowa | $1,280 | 90.1 | Car Insurance Calculator |
| 3 | New Hampshire | $1,290 | 112.6 | Car Insurance Calculator |
| 4 | Idaho | $1,310 | 97.7 | Car Insurance Calculator |
| 5 | Vermont | $1,310 | 114.5 | Car Insurance Calculator |
| 6 | North Dakota | $1,350 | 92.5 | Car Insurance Calculator |
| 7 | Ohio | $1,350 | 90.8 | Car Insurance Calculator |
| 8 | Wisconsin | $1,360 | 93.3 | Car Insurance Calculator |
| 9 | Hawaii | $1,380 | 193.3 | Car Insurance Calculator |
| 10 | Indiana | $1,420 | 90.5 | Car Insurance Calculator |
| 11 | South Dakota | $1,420 | 92.6 | Car Insurance Calculator |
| 12 | Wyoming | $1,420 | 95.2 | Car Insurance Calculator |
| 13 | Virginia | $1,430 | 103.7 | Car Insurance Calculator |
| 14 | Utah | $1,450 | 101.3 | Car Insurance Calculator |
| 15 | New Mexico | $1,480 | 94.6 | Car Insurance Calculator |
| 16 | Montana | $1,510 | 101.6 | Car Insurance Calculator |
| 17 | Alaska | $1,520 | 125.9 | Car Insurance Calculator |
| 18 | Nebraska | $1,520 | 90.8 | Car Insurance Calculator |
| 19 | West Virginia | $1,520 | 84.1 | Car Insurance Calculator |
| 20 | North Carolina | $1,540 | 95.1 | Car Insurance Calculator |
| 21 | Kansas | $1,610 | 86.3 | Car Insurance Calculator |
| 22 | Massachusetts | $1,620 | 135 | Car Insurance Calculator |
| 23 | Minnesota | $1,620 | 96.8 | Car Insurance Calculator |
| 24 | Oregon | $1,620 | 113.1 | Car Insurance Calculator |
| 25 | Pennsylvania | $1,640 | 98.7 | Car Insurance Calculator |
| 26 | Tennessee | $1,640 | 89.7 | Car Insurance Calculator |
| 27 | Arkansas | $1,680 | 89 | Car Insurance Calculator |
| 28 | Delaware | $1,680 | 101.5 | Car Insurance Calculator |
| 29 | Washington | $1,680 | 110.7 | Car Insurance Calculator |
| 30 | Missouri | $1,700 | 89.8 | Car Insurance Calculator |
| 31 | Rhode Island | $1,740 | 107.8 | Car Insurance Calculator |
| 32 | South Carolina | $1,770 | 95 | Car Insurance Calculator |
| 33 | Alabama | $1,780 | 88.1 | Car Insurance Calculator |
| 34 | Mississippi | $1,780 | 83.3 | Car Insurance Calculator |
| 35 | Illinois | $1,840 | 96.4 | Car Insurance Calculator |
| 36 | Maryland | $1,840 | 115.4 | Car Insurance Calculator |
| 37 | New Jersey | $1,920 | 115.2 | Car Insurance Calculator |
| 38 | Connecticut | $1,950 | 112.8 | Car Insurance Calculator |
| 39 | Georgia | $1,980 | 93.4 | Car Insurance Calculator |
| 40 | Kentucky | $1,980 | 90.3 | Car Insurance Calculator |
| 41 | Colorado | $2,050 | 105.1 | Car Insurance Calculator |
| 42 | Oklahoma | $2,050 | 86.6 | Car Insurance Calculator |
| 43 | Arizona | $2,120 | 102.2 | Car Insurance Calculator |
| 44 | Texas | $2,150 | 93.9 | Car Insurance Calculator |
| 45 | Nevada | $2,240 | 104.2 | Car Insurance Calculator |
| 46 | California | $2,290 | 142.2 | Car Insurance Calculator |
| 47 | New York | $2,340 | 123.8 | Car Insurance Calculator |
| 48 | Michigan | $2,470 | 91.4 | Car Insurance Calculator |
| 49 | Florida | $2,560 | 102.8 | Car Insurance Calculator |
| 50 | Louisiana | $2,840 | 91.1 | Car Insurance Calculator |
Methodology
How we collected and ranked the data
Average annual premiums from Insurance Information Institute and state insurance department filings. Rates reflect full coverage (liability + collision + comprehensive) for average drivers.
Frequently Asked Questions
Which state has the cheapest car insurance?
Maine, Vermont, and Idaho typically have the lowest average car insurance premiums, often under $1,300/year.
Why is car insurance so expensive in some states?
States with high premiums (Michigan, Louisiana, Florida) often have no-fault insurance laws, high litigation rates, extreme weather, or dense urban traffic.