Cheapest States for Health Insurance (2026)
Health insurance premiums vary significantly by state due to different regulations, competition levels, and cost of living. Whether you're buying on the ACA marketplace or estimating employer plan costs, your state plays a major role in what you'll pay for healthcare.
- Mississippi ranks #1 with the lowest cost of living at 83.3.
- Hawaii ranks last at 193.3 — the highest among all states.
- The top 5 states are Mississippi, West Virginia, Kansas, Oklahoma, Alabama.
- All data is sourced from verified government databases and updated for 2026.
Top 3 States
All 50 States Ranked
Lowest to highest by cost of living
| # | State | Cost of Living | Median Income | Calculator |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mississippi | 83.3 | $48,610 | Health Insurance Calculator |
| 2 | West Virginia | 84.1 | $48,850 | Health Insurance Calculator |
| 3 | Kansas | 86.3 | $64,521 | Health Insurance Calculator |
| 4 | Oklahoma | 86.6 | $55,826 | Health Insurance Calculator |
| 5 | Alabama | 88.1 | $56,929 | Health Insurance Calculator |
| 6 | Arkansas | 89 | $52,528 | Health Insurance Calculator |
| 7 | Tennessee | 89.7 | $56,071 | Health Insurance Calculator |
| 8 | Missouri | 89.8 | $60,905 | Health Insurance Calculator |
| 9 | Iowa | 90.1 | $65,573 | Health Insurance Calculator |
| 10 | Kentucky | 90.3 | $55,573 | Health Insurance Calculator |
| 11 | Indiana | 90.5 | $61,944 | Health Insurance Calculator |
| 12 | Nebraska | 90.8 | $66,644 | Health Insurance Calculator |
| 13 | Ohio | 90.8 | $58,642 | Health Insurance Calculator |
| 14 | Louisiana | 91.1 | $52,295 | Health Insurance Calculator |
| 15 | Michigan | 91.4 | $63,202 | Health Insurance Calculator |
| 16 | North Dakota | 92.5 | $68,131 | Health Insurance Calculator |
| 17 | South Dakota | 92.6 | $63,920 | Health Insurance Calculator |
| 18 | Wisconsin | 93.3 | $67,125 | Health Insurance Calculator |
| 19 | Georgia | 93.4 | $65,030 | Health Insurance Calculator |
| 20 | Texas | 93.9 | $67,321 | Health Insurance Calculator |
| 21 | New Mexico | 94.6 | $54,020 | Health Insurance Calculator |
| 22 | South Carolina | 95 | $56,227 | Health Insurance Calculator |
| 23 | North Carolina | 95.1 | $60,516 | Health Insurance Calculator |
| 24 | Wyoming | 95.2 | $65,003 | Health Insurance Calculator |
| 25 | Illinois | 96.4 | $72,205 | Health Insurance Calculator |
| 26 | Minnesota | 96.8 | $77,706 | Health Insurance Calculator |
| 27 | Idaho | 97.7 | $63,377 | Health Insurance Calculator |
| 28 | Pennsylvania | 98.7 | $67,587 | Health Insurance Calculator |
| 29 | Utah | 101.3 | $79,449 | Health Insurance Calculator |
| 30 | Delaware | 101.5 | $72,724 | Health Insurance Calculator |
| 31 | Montana | 101.6 | $60,560 | Health Insurance Calculator |
| 32 | Arizona | 102.2 | $72,581 | Health Insurance Calculator |
| 33 | Florida | 102.8 | $67,917 | Health Insurance Calculator |
| 34 | Virginia | 103.7 | $80,615 | Health Insurance Calculator |
| 35 | Nevada | 104.2 | $66,274 | Health Insurance Calculator |
| 36 | Colorado | 105.1 | $82,254 | Health Insurance Calculator |
| 37 | Rhode Island | 107.8 | $71,169 | Health Insurance Calculator |
| 38 | Maine | 109.4 | $64,767 | Health Insurance Calculator |
| 39 | Washington | 110.7 | $82,228 | Health Insurance Calculator |
| 40 | New Hampshire | 112.6 | $83,449 | Health Insurance Calculator |
| 41 | Connecticut | 112.8 | $83,771 | Health Insurance Calculator |
| 42 | Oregon | 113.1 | $70,084 | Health Insurance Calculator |
| 43 | Vermont | 114.5 | $65,792 | Health Insurance Calculator |
| 44 | New Jersey | 115.2 | $89,296 | Health Insurance Calculator |
| 45 | Maryland | 115.4 | $90,203 | Health Insurance Calculator |
| 46 | New York | 123.8 | $74,314 | Health Insurance Calculator |
| 47 | Alaska | 125.9 | $77,790 | Health Insurance Calculator |
| 48 | Massachusetts | 135 | $89,645 | Health Insurance Calculator |
| 49 | California | 142.2 | $91,905 | Health Insurance Calculator |
| 50 | Hawaii | 193.3 | $84,857 | Health Insurance Calculator |
Methodology
How we collected and ranked the data
States are ranked by cost of living index (ascending), which closely correlates with health insurance premiums. Lower-cost states generally have lower premiums, though regulatory policies and insurer competition also affect pricing. ACA subsidies are income-based and apply equally across states. Data from HealthCare.gov, KFF, and Census Bureau.
Frequently Asked Questions
Which state has the cheapest health insurance?
States with low cost of living and competitive insurance markets tend to have the lowest premiums. States like Mississippi, Arkansas, and Oklahoma have some of the lowest baseline premiums, though subsidies can make insurance affordable in any state for qualifying incomes.
How do ACA subsidies work?
ACA premium tax credits are based on income relative to the Federal Poverty Level. Households earning 100-400% FPL (roughly $15,000-$60,000 for individuals) qualify. The subsidy caps your premium payment at 2-8.5% of income, with the government covering the rest. This applies equally across all states.