Sales Tax Rates by State
Five states have no sales tax at all (Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire, Oregon). The remaining states charge 2.9% to 7.25%, with local additions that can push combined rates past 11%. Below is every state ranked by combined maximum rate.
- Alaska ranks #1 with the lowest state rate at 0.00%.
- California ranks last at 7.25% — the highest among all states.
- The top 5 states are Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire, Oregon.
- All data is sourced from verified government databases and updated for 2026.
Top 3 States
All 50 States Ranked
Lowest to highest by state rate
| # | State | State Rate | Max Local Add-on | Calculator |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaska | 0.00% | 7.50% | Sales Tax Calculator |
| 2 | Delaware | 0.00% | 0.00% | Sales Tax Calculator |
| 3 | Montana | 0.00% | 0.00% | Sales Tax Calculator |
| 4 | New Hampshire | 0.00% | 0.00% | Sales Tax Calculator |
| 5 | Oregon | 0.00% | 0.00% | Sales Tax Calculator |
| 6 | Colorado | 2.90% | 8.30% | Sales Tax Calculator |
| 7 | Alabama | 4.00% | 7.50% | Sales Tax Calculator |
| 8 | Georgia | 4.00% | 4.90% | Sales Tax Calculator |
| 9 | Hawaii | 4.00% | 0.50% | Sales Tax Calculator |
| 10 | New York | 4.00% | 4.88% | Sales Tax Calculator |
| 11 | Wyoming | 4.00% | 2.00% | Sales Tax Calculator |
| 12 | South Dakota | 4.20% | 2.00% | Sales Tax Calculator |
| 13 | Missouri | 4.22% | 5.76% | Sales Tax Calculator |
| 14 | Louisiana | 4.45% | 7.00% | Sales Tax Calculator |
| 15 | Oklahoma | 4.50% | 7.00% | Sales Tax Calculator |
| 16 | North Carolina | 4.75% | 2.75% | Sales Tax Calculator |
| 17 | New Mexico | 4.88% | 4.31% | Sales Tax Calculator |
| 18 | North Dakota | 5.00% | 3.50% | Sales Tax Calculator |
| 19 | Wisconsin | 5.00% | 1.75% | Sales Tax Calculator |
| 20 | Virginia | 5.30% | 1.70% | Sales Tax Calculator |
| 21 | Maine | 5.50% | 0.00% | Sales Tax Calculator |
| 22 | Nebraska | 5.50% | 2.50% | Sales Tax Calculator |
| 23 | Arizona | 5.60% | 5.60% | Sales Tax Calculator |
| 24 | Ohio | 5.75% | 2.25% | Sales Tax Calculator |
| 25 | Florida | 6.00% | 2.50% | Sales Tax Calculator |
| 26 | Idaho | 6.00% | 3.00% | Sales Tax Calculator |
| 27 | Iowa | 6.00% | 1.00% | Sales Tax Calculator |
| 28 | Kentucky | 6.00% | 0.00% | Sales Tax Calculator |
| 29 | Maryland | 6.00% | 0.00% | Sales Tax Calculator |
| 30 | Michigan | 6.00% | 0.00% | Sales Tax Calculator |
| 31 | Pennsylvania | 6.00% | 2.00% | Sales Tax Calculator |
| 32 | South Carolina | 6.00% | 3.00% | Sales Tax Calculator |
| 33 | Vermont | 6.00% | 1.00% | Sales Tax Calculator |
| 34 | West Virginia | 6.00% | 1.00% | Sales Tax Calculator |
| 35 | Utah | 6.10% | 2.95% | Sales Tax Calculator |
| 36 | Illinois | 6.25% | 4.75% | Sales Tax Calculator |
| 37 | Massachusetts | 6.25% | 0.00% | Sales Tax Calculator |
| 38 | Texas | 6.25% | 2.00% | Sales Tax Calculator |
| 39 | Connecticut | 6.35% | 1.00% | Sales Tax Calculator |
| 40 | Arkansas | 6.50% | 5.13% | Sales Tax Calculator |
| 41 | Kansas | 6.50% | 4.00% | Sales Tax Calculator |
| 42 | Washington | 6.50% | 4.00% | Sales Tax Calculator |
| 43 | New Jersey | 6.63% | 0.00% | Sales Tax Calculator |
| 44 | Nevada | 6.85% | 1.53% | Sales Tax Calculator |
| 45 | Minnesota | 6.88% | 2.00% | Sales Tax Calculator |
| 46 | Indiana | 7.00% | 0.00% | Sales Tax Calculator |
| 47 | Mississippi | 7.00% | 1.00% | Sales Tax Calculator |
| 48 | Rhode Island | 7.00% | 0.00% | Sales Tax Calculator |
| 49 | Tennessee | 7.00% | 2.75% | Sales Tax Calculator |
| 50 | California | 7.25% | 3.50% | Sales Tax Calculator |
Methodology
How we collected and ranked the data
State sales tax rates from Tax Foundation. Maximum local rates represent the highest possible combined state + local rate in that state. Actual rates vary by jurisdiction.
Frequently Asked Questions
Which states have no sales tax?
Five states have no state-level sales tax: Alaska, Delaware, Montana, New Hampshire, and Oregon. Note that Alaska allows local municipalities to charge sales tax.
Which state has the highest sales tax?
Tennessee and Louisiana have among the highest combined state + local sales tax rates, which can exceed 9.5% in some jurisdictions.