Cheapest States for Groceries (2026)
Grocery prices vary significantly by state, driven by cost of living, supply chain proximity, and sales tax policies. Some states exempt groceries from sales tax entirely, while others charge the full rate. This guide ranks all 50 states by food affordability.
- Mississippi ranks #1 with the lowest cost of living at 83.3.
- Hawaii ranks last at 193.3 — the highest among all states.
- The top 5 states are Mississippi, West Virginia, Kansas, Oklahoma, Alabama.
- All data is sourced from verified government databases and updated for 2026.
Top 3 States
All 50 States Ranked
Lowest to highest by cost of living
| # | State | Cost of Living | Sales Tax | Median Income | Calculator |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mississippi | 83.3 | 7.00% | $48,610 | Grocery Calculator |
| 2 | West Virginia | 84.1 | 6.00% | $48,850 | Grocery Calculator |
| 3 | Kansas | 86.3 | 6.50% | $64,521 | Grocery Calculator |
| 4 | Oklahoma | 86.6 | 4.50% | $55,826 | Grocery Calculator |
| 5 | Alabama | 88.1 | 4.00% | $56,929 | Grocery Calculator |
| 6 | Arkansas | 89 | 6.50% | $52,528 | Grocery Calculator |
| 7 | Tennessee | 89.7 | 7.00% | $56,071 | Grocery Calculator |
| 8 | Missouri | 89.8 | 4.22% | $60,905 | Grocery Calculator |
| 9 | Iowa | 90.1 | 6.00% | $65,573 | Grocery Calculator |
| 10 | Kentucky | 90.3 | 6.00% | $55,573 | Grocery Calculator |
| 11 | Indiana | 90.5 | 7.00% | $61,944 | Grocery Calculator |
| 12 | Nebraska | 90.8 | 5.50% | $66,644 | Grocery Calculator |
| 13 | Ohio | 90.8 | 5.75% | $58,642 | Grocery Calculator |
| 14 | Louisiana | 91.1 | 4.45% | $52,295 | Grocery Calculator |
| 15 | Michigan | 91.4 | 6.00% | $63,202 | Grocery Calculator |
| 16 | North Dakota | 92.5 | 5.00% | $68,131 | Grocery Calculator |
| 17 | South Dakota | 92.6 | 4.20% | $63,920 | Grocery Calculator |
| 18 | Wisconsin | 93.3 | 5.00% | $67,125 | Grocery Calculator |
| 19 | Georgia | 93.4 | 4.00% | $65,030 | Grocery Calculator |
| 20 | Texas | 93.9 | 6.25% | $67,321 | Grocery Calculator |
| 21 | New Mexico | 94.6 | 4.88% | $54,020 | Grocery Calculator |
| 22 | South Carolina | 95 | 6.00% | $56,227 | Grocery Calculator |
| 23 | North Carolina | 95.1 | 4.75% | $60,516 | Grocery Calculator |
| 24 | Wyoming | 95.2 | 4.00% | $65,003 | Grocery Calculator |
| 25 | Illinois | 96.4 | 6.25% | $72,205 | Grocery Calculator |
| 26 | Minnesota | 96.8 | 6.88% | $77,706 | Grocery Calculator |
| 27 | Idaho | 97.7 | 6.00% | $63,377 | Grocery Calculator |
| 28 | Pennsylvania | 98.7 | 6.00% | $67,587 | Grocery Calculator |
| 29 | Utah | 101.3 | 6.10% | $79,449 | Grocery Calculator |
| 30 | Delaware | 101.5 | 0.00% | $72,724 | Grocery Calculator |
| 31 | Montana | 101.6 | 0.00% | $60,560 | Grocery Calculator |
| 32 | Arizona | 102.2 | 5.60% | $72,581 | Grocery Calculator |
| 33 | Florida | 102.8 | 6.00% | $67,917 | Grocery Calculator |
| 34 | Virginia | 103.7 | 5.30% | $80,615 | Grocery Calculator |
| 35 | Nevada | 104.2 | 6.85% | $66,274 | Grocery Calculator |
| 36 | Colorado | 105.1 | 2.90% | $82,254 | Grocery Calculator |
| 37 | Rhode Island | 107.8 | 7.00% | $71,169 | Grocery Calculator |
| 38 | Maine | 109.4 | 5.50% | $64,767 | Grocery Calculator |
| 39 | Washington | 110.7 | 6.50% | $82,228 | Grocery Calculator |
| 40 | New Hampshire | 112.6 | 0.00% | $83,449 | Grocery Calculator |
| 41 | Connecticut | 112.8 | 6.35% | $83,771 | Grocery Calculator |
| 42 | Oregon | 113.1 | 0.00% | $70,084 | Grocery Calculator |
| 43 | Vermont | 114.5 | 6.00% | $65,792 | Grocery Calculator |
| 44 | New Jersey | 115.2 | 6.63% | $89,296 | Grocery Calculator |
| 45 | Maryland | 115.4 | 6.00% | $90,203 | Grocery Calculator |
| 46 | New York | 123.8 | 4.00% | $74,314 | Grocery Calculator |
| 47 | Alaska | 125.9 | 0.00% | $77,790 | Grocery Calculator |
| 48 | Massachusetts | 135 | 6.25% | $89,645 | Grocery Calculator |
| 49 | California | 142.2 | 7.25% | $91,905 | Grocery Calculator |
| 50 | Hawaii | 193.3 | 4.00% | $84,857 | Grocery Calculator |
Methodology
How we collected and ranked the data
States are ranked by cost of living index (ascending), which is the strongest proxy for grocery prices. Lower-cost states generally have lower food prices. Sales tax on groceries varies — some states fully exempt unprepared food, others tax it at the full rate. Data from BLS, USDA Food Plans, and Tax Foundation.
Frequently Asked Questions
Which state has the cheapest groceries?
Mississippi, Oklahoma, Arkansas, and Kansas consistently rank as the cheapest states for groceries, with cost of living indices well below 100. These states benefit from proximity to agricultural regions and lower overall living costs.
Do all states tax groceries?
No. Most states exempt unprepared food from sales tax or tax it at a reduced rate. States that tax groceries at the full rate include Alabama, Mississippi, and South Dakota. Some states like Illinois and Virginia tax groceries at a reduced 1% rate.